Index of /rating

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[TXT]Сводка бюджет.htm2023-07-20 16:57 57K 
[TXT]Сводка внебюджет.htm2023-07-20 16:57 56K 
[TXT]Сводка целевое.htm2023-07-20 16:57 9.5K 
[DIR]кол-во поданных заявлений/2023-08-01 16:50 -  
[TXT]свобдка бюджет.htm2023-07-15 12:45 55K 
[TXT]сводка бюджет.htm2023-07-28 17:02 58K 
[TXT]сводка внебюджет.htm2023-07-28 17:02 57K 
[TXT]сводка целевое.htm2023-07-06 17:12 8.4K 
[TXT]сводка целевое.htm2023-07-28 17:02 9.9K 
[TXT]сводка целевой прием.htm2023-06-29 17:25 7.9K 
[TXT]000000029_09.02.06 Сетевое и системное администрирование_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 90K 
[TXT]000000029_09.02.06 Сетевое и системное администрирование_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 11K 
[TXT]000000029_09.02.07 Информационные системы и программирование_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 111K 
[TXT]000000029_09.02.07 Информационные системы и программирование_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 35K 
[TXT]000000029_09.02.07 Информационные системы и программирование_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 11K 
[TXT]000000029_11.02.17 Разработка электронных устройств и систем_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 43K 
[TXT]000000029_11.02.17 Разработка электронных устройств и систем_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 8.4K 
[TXT]000000029_15.02.12 Монтаж,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 50K 
[TXT]000000029_15.02.12 Монтаж,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 8.7K 
[TXT]000000029_18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 39K 
[TXT]000000029_18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 6.8K 
[TXT]000000029_19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 58K 
[TXT]000000029_19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 11K 
[TXT]000000029_19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 6.8K 
[TXT]000000029_31.02.01 Лечебное дело_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 17K 
[TXT]000000029_33.02.01 Фармация_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 10K 
[TXT]000000029_34.02.01 Сестринское дело_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 9.7K 
[TXT]000000029_35.02.05 Агрономия_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 14K 
[TXT]000000029_35.02.05 Агрономия_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 6.5K 
[TXT]000000029_35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 55K 
[TXT]000000029_35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 9.3K 
[TXT]000000029_35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 6.8K 
[TXT]000000029_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 15K 
[TXT]000000029_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 7.4K 
[TXT]000000029_40.02.01 Право и организация социального обеспечения_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 57K 
[TXT]000000029_40.02.01 Право и организация социального обеспечения_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 22K 
[TXT]000000029_43.02.16 Туризм и гостеприимство_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 14K 
[TXT]000000029_44.02.01 Дошкольное образование_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 62K 
[TXT]000000029_44.02.01 Дошкольное образование_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 9.8K 
[TXT]000000029_44.02.01 Дошкольное образование_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 6.6K 
[TXT]000000029_44.02.02 Преподавание в начальных классах_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 66K 
[TXT]000000029_44.02.02 Преподавание в начальных классах_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 13K 
[TXT]000000029_44.02.02 Преподавание в начальных классах_11кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 11K 
[TXT]000000029_44.02.03 Педагогика дополнительного образования(физкультурно-оздоровительная деятельность)_Бюджет_Б_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 65K 
[TXT]000000029_44.02.03 Педагогика дополнительного образования(физкультурно-оздоровительная деятельность)_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 17K 
[TXT]000000029_49.02.01 Физическая культура_9кл_Внебюджет_К О_На общих основаниях.HTML2023-08-08 16:52 14K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 50K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 62K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 60K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 8.0K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 8.9K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 6.6K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Особая квота.HTML2023-07-27 11:46 7.4K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Особая квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 8.3K 
[TXT]01.03.02 Прикладная математика и информатика_Особая квота_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 6.4K 
[TXT]04.04.01_Химия_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 11:16 7.3K 
[TXT]04.04.01_Химия_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:51 6.7K 
[TXT]04.04.01_Химия_Внебюджет_К О.HTML2023-08-16 11:16 4.7K 
[TXT]09.02.06 Сетевое и системное администрирование_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 26K 
[TXT]09.02.06 Сетевое и системное администрирование_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 6.4K 
[TXT]09.02.06_Сетевое и системное администрирование_Бюджет_Б.HTML2023-07-18 16:46 33K 
[TXT]09.02.06_Сетевое и системное администрирование_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.6K 
[TXT]09.02.06_Сетевое и системное администрирование_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.7K 
[TXT]09.02.07 Информационные системы и программирование_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 29K 
[TXT]09.02.07 Информационные системы и программирование_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 14K 
[TXT]09.02.07 Информационные системы и программирование_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 6.0K 
[TXT]09.02.07_Информационные системы и программирование_Бюджет_Б.HTML2023-07-18 16:46 37K 
[TXT]09.02.07_Информационные системы и программирование_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 17K 
[TXT]09.02.07_Информационные системы и программирование_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.1K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 80K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 94K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 83K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 8.8K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 10K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 6.6K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Особая квота.HTML2023-07-27 11:46 6.8K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Особая квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 7.5K 
[TXT]09.03.01 Информатика и вычислительная техника_Особая квота_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 6.1K 
[TXT]09.04.01_Информатика и вычислительная техника_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 11:16 12K 
[TXT]09.04.01_Информатика и вычислительная техника_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:51 12K 
[TXT]09.04.01_Информатика и вычислительная техника_Внебюджет_К О.HTML2023-08-16 11:16 5.6K 
[TXT]09.04.01_Информатика и вычислительная техника_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:51 5.4K 
[TXT]1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 10K 
[TXT]1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.3K 
[TXT]1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 10K 
[TXT]1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 7.2K 
[TXT]1.3.4 Радиофизика_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.0K 
[TXT]1.3.4 Радиофизика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.4K 
[TXT]1.3.8 Физика конденсированного состояния_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.7K 
[TXT]1.4.2 Аналитическая химия_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.4K 
[TXT]1.4.2 Аналитическая химия_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.3K 
[TXT]1.4.2 Аналитическая химия_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 5.8K 
[TXT]1.5.15 Экология_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.7K 
[TXT]1.5.15 Экология_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.0K 
[TXT]2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.3K 
[TXT]2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.8K 
[TXT]2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.0K 
[TXT]2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.8K 
[TXT]2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 7.1K 
[TXT]2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:52 5.5K 
[TXT]4.1.1 Общее земледелие и растениеводство_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.4K 
[TXT]4.1.1 Общее земледелие и растениеводство_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.2K 
[TXT]5.1.2 Публично-правовые(государственно-правовые) науки_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 6.5K 
[TXT]5.1.2 Публично-правовые(государственно-правовые) науки_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:52 5.6K 
[TXT]5.1.4 Уголовно-правовые науки_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 6.6K 
[TXT]5.1.4 Уголовно-правовые науки_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:52 5.1K 
[TXT]5.2.3 Региональная и отраслевая экономика_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.0K 
[TXT]5.2.3 Региональная и отраслевая экономика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.4K 
[TXT]5.2.3 Региональная и отраслевая экономика_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 10K 
[TXT]5.2.3 Региональная и отраслевая экономика_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:52 5.5K 
[TXT]5.3.2 Психофизиология_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.2K 
[TXT]5.3.2 Психофизиология_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.5K 
[TXT]5.3.2 Психофизиология_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 5.8K 
[TXT]5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровой образовательной среды_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.0K 
[TXT]5.5.2 Политические институты, процессы,технологии_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 10K 
[TXT]5.5.2 Политические институты, процессы,технологии_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.7K 
[TXT]5.6.1 Отечественная история_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.7K 
[TXT]5.6.1 Отечественная история_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.8K 
[TXT]5.7.8 Философская антропология,философия культуры_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.8K 
[TXT]5.7.8 Философская антропология,философия культуры_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.0K 
[TXT]5.7.9 Философия религии и религиоведения_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.7K 
[TXT]5.7.9 Философия религии и религиоведения_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.4K 
[TXT]5.8.1 Общая педагогика,история педагогики и образования_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.1K 
[TXT]5.8.1 Общая педагогика,история педагогики и образования_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.7K 
[TXT]5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания(по областям)_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 11K 
[TXT]5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания(по областям)_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 7.8K 
[TXT]5.8.5 Теория и методика спорта_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.7K 
[TXT]5.8.5 Теория и методика спорта_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.4K 
[TXT]5.8.7 Методология и технология профессионального образования_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 9.0K 
[TXT]5.8.7 Методология и технология профессионального образования_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 6.2K 
[TXT]5.9.1 Русская литература и литература народов РФ_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 5.9K 
[TXT]5.9.1 Русская литература и литература народов РФ_Внебюджет_К О.HTML2023-08-02 10:53 5.2K 
[TXT]5.9.5 Русский язык. Языки народов России_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 5.9K 
[TXT]5.9.5 Русский язык. Языки народов России_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.2K 
[TXT]5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.8K 
[TXT]5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.1K 
[TXT]5.9.9 Медиакоммуникация и журналистика_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 6.3K 
[TXT]5.10.1 Теория и история культуры,искусства_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.4K 
[TXT]5.10.1 Теория и история культуры,искусства_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.3K 
[TXT]5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.0K 
[TXT]5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.3K 
[TXT]5.10.3 Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 6.5K 
[TXT]5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 8.3K 
[TXT]5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.3K 
[TXT]5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 5.9K 
[TXT]5.12.3 Междисциплинарные исследования языка_Бюджет_Б.HTML2023-08-18 17:01 7.9K 
[TXT]5.12.3 Междисциплинарные исследования языка_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:52 5.9K 
[TXT]5.12.3 Междисциплинарные исследования языка_Внебюджет_К О.HTML2023-08-18 17:01 5.9K 
[TXT]5.12.3 Междисциплинарные исследования языка_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:52 5.1K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 78K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 92K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 81K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 9.5K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 11K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 6.9K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Особая квота.HTML2023-07-27 11:46 6.8K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Особая квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 7.8K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Особая квота_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 6.1K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Отдельная квота.HTML2023-07-27 11:46 6.1K 
[TXT]10.03.01 Информационная безопасность_Отдельная квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 6.7K 
[TXT]11.02.02_Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники_Бюджет_Б.HTML2023-07-18 16:46 22K 
[TXT]11.02.02_Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 6.3K 
[TXT]11.02.17 Разработка электронных устройств и систем_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 16K 
[TXT]11.02.17 Разработка электронных устройств и систем_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 5.5K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 28K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 36K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Бюджет_Очно-заочная_Б.HTML2023-07-21 16:49 32K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 7.0K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 7.6K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Внебюджет_Очно-заочная_К О.HTML2023-07-21 16:49 6.3K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Особая квота.HTML2023-07-27 11:46 6.5K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Особая квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 7.3K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_ОЗ_Особая квота_Очно-заочная_Б.HTML2023-07-21 16:49 5.8K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_Очно_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 34K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_Очно_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 40K 
[TXT]11.03.01 Радиотехника_Очно_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 34K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 45K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 55K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 44K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 6.0K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 6.6K 
[TXT]11.03.04 Электроника и наноэлектроника_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 5.3K 
[TXT]15.02.12 Монтаж,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 16K 
[TXT]15.02.12 Монтаж,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 5.4K 
[TXT]15.02.12_Монтаж, тех.обслуживание и ремонт пром.оборудования_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 6.5K 
[TXT]18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 14K 
[TXT]18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 4.9K 
[TXT]18.02.12_Технология аналитического контроля хим.соединений_Бюджет_Б.HTML2023-07-18 16:46 14K 
[TXT]18.02.12_Технология аналитического контроля хим. соединений_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.1K 
[TXT]18.02.12_Технология аналитического контроля хим. соединений_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.1K 
[TXT]19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 18K 
[TXT]19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 6.0K 
[TXT]19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 4.9K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 28K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 16:06 33K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 30K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 6.0K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 16:06 6.6K 
[TXT]20.03.01 Техносферная безопасность_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 5.3K 
[TXT]20.04.01_Техносферная безопасность_ОЗ_Внебюджет_К О.HTML2023-08-16 11:16 6.4K 
[TXT]20.04.01_Техносферная безопасность_ОЗ_Внебюджет_Очно-заочная_К О.HTML2023-07-21 16:51 7.2K 
[TXT]31.02.01 Лечебное дело_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 7.2K 
[TXT]31.02.01 Лечебное дело_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 4.7K 
[TXT]31.02.01_Лечебное дело_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.0K 
[TXT]31.05.01 Лечебное дело_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 18K 
[TXT]31.05.01 Лечебное дело_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 16:06 22K 
[TXT]31.05.01 Лечебное дело_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 21K 
[TXT]31.05.02 Педиатрия_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 12K 
[TXT]31.05.02 Педиатрия_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 16:06 14K 
[TXT]31.05.02 Педиатрия_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 13K 
[TXT]33.02.01 Фармация_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 5.7K 
[TXT]33.02.01_Фармация_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 8.6K 
[TXT]34.02.01 Сестринское дело_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 5.5K 
[TXT]34.02.01_Сестринское дело_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 9.9K 
[TXT]35.02.05 Агрономия_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 6.3K 
[TXT]35.02.05 Агрономия_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 4.9K 
[TXT]35.02.05_Агрономия_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 10K 
[TXT]35.02.06_Технология производства и переработки с х продукции_Бюджет_Б.HTML2023-07-18 16:46 22K 
[TXT]35.02.06_Технология производства и переработки с х продукции_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 7.3K 
[TXT]35.02.06_Технология производства и переработки с х продукции_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 5.4K 
[TXT]35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_Бюджет_Б.HTML2023-08-16 12:17 18K 
[TXT]35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_9кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 5.6K 
[TXT]35.02.16 Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_11кл_Внебюджет_К О.HTML2023-08-17 16:15 4.9K 
[TXT]35.02.16_Эксплуатация и ремонт с х техники и оборудования_Внебюджет_К О.HTML2023-07-18 16:46 7.2K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 21K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 25K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Бюджет_Очно-заочная_Б.HTML2023-07-21 16:49 28K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 5.9K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 7.5K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Внебюджет_Очно-заочная_К О.HTML2023-07-21 16:49 6.3K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Особая квота_Б.HTML2023-07-14 16:19 6.3K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Отдельная квота.HTML2023-07-27 11:46 5.9K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Отдельная квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 6.5K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_ОЗ_Отдельная квота_Очно-заочная_Б.HTML2023-07-21 16:49 5.1K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 37K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 44K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Бюджет_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 37K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Внебюджет.HTML2023-07-27 11:46 6.5K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Внебюджет_К О.HTML2023-08-03 10:52 7.0K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Внебюджет_Очная_К О.HTML2023-07-21 16:49 5.8K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Особая квота.HTML2023-07-27 11:46 8.4K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Особая квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 9.6K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Особая квота_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 7.3K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Отдельная квота.HTML2023-07-27 11:46 5.9K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Отдельная квота_Б.HTML2023-08-03 10:52 6.5K 
[TXT]35.03.04 Агрономия_Очно_Отдельная квота_Очная_Б.HTML2023-07-21 16:49 5.1K 
[TXT]35.03.06 Агроинженерия_ОЗ_Бюджет.HTML2023-07-27 11:46 20K 
[TXT]35.03.06 Агроинженерия_ОЗ_Бюджет_Б.HTML2023-08-03 10:52 25K 
