ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» Списки поступающих |
||||||||||||||
Дата формирования - 03.08.2024. Время формирования - 12:19:10. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия_Очно_Внебюджет | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||
№ | СНИЛС / КОД | Приоритет |
Это высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Агротехнологии / Биология |
Ботаника / Математика / Химия |
Русский язык |
Знак отличия ГТО (золотой) | Приказ | ||
1 | 141-643-563 45 | 2 | Копия | 216 | 214 | 79 | 52 | 83 | 2 | |||||
2 | 166-750-136 80 | 5 | Копия | 168 | 168 | 56 | 51 | 61 |