Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 17:35:20. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000038 от 14.03.2025 14:10:03 | ||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.03 Организация работы с молодежью_Внебюджет | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Организация работы с молодежью | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Обществознание / Основы управления |
Основы психологии / История / Литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
1 | 4201403 | 182 | 182 | 66 | 56 | 60 | 0 | 3 | ||
2 | 4295233 | 180 | 180 | 69 | 53 | 58 | 0 | 2 | ||
3 | 4083821 | 155 | 155 | 46 | 49 | 60 | 0 | 3 | ||
4 | 4101159 | 149 | 149 | 58 | 49 | 42 | 0 | 3 | ||
5 | 4313008 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
6 | 3732900 | 0 | 0 | 0 | 1 |