ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» Списки поступающих |
|||||||||||||
Дата формирования - 03.08.2024. Время формирования - 12:19:10. | |||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01 Пед.образование: Изобразительное искусство (для иностранных граждан)_Внебюджет | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||
№ | СНИЛС / КОД | Приоритет |
Это высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы психологии / Обществознание |
Теория и методика обучения и воспитания / Графика |
Русский язык |
Приказ | ||
1 | 8865242 | 1 | Копия | 166 | 166 | 58 | 58 | 50 | |||||
2 | 8865244 | 1 | Копия | 158 | 158 | 52 | 52 | 54 | |||||
3 | 8865248 | 1 | Копия | 148 | 148 | 40 | 52 | 56 | |||||
4 | 8865241 | 1 | Копия | 138 | 138 | 48 | 40 | 50 |