ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» Списки поступающих |
|||||||||||||||
Дата формирования - 03.08.2024. Время формирования - 12:19:10. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 49.03.01 Физическая культура(с присвоением второй квалификации Пед.образование)_ОЗО_Внебюджет | |||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
№ | СНИЛС / КОД | Приоритет |
Это высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и история физической культуры / Биология |
Нормативы по физической культуре |
Русский язык |
Прохождение военной службы | Знак отличия ГТО (золотой) | Приказ | ||
1 | 165-916-295 02 | 2 | Оригинал | 191 | 191 | 76 | 66 | 49 | |||||||
2 | 137-568-278 00 | 1 | Оригинал | 190 | 188 | 40 | 68 | 80 | 2 | ||||||
3 | 167-953-022 01 | 2 | Оригинал | 160 | 158 | 40 | 68 | 50 | 2 | ||||||
4 | 195-871-851 36 | 1 | Оригинал | 146 | 144 | 44 | 55 | 45 | 2 |