ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина» Списки поступающих |
||||||||
Дата формирования - 26.07.2024. Время формирования - 12:12:34. | ||||||||
Конкурсная группа - 54.03.01 Дизайн_Внебюджет | ||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||
№ | СНИЛС / КОД | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История культуры и искусств / Обществознание |
Графика |
Русский язык |
||
1 | 191-510-479 57 | 166 | 166 | 77 | 89 | |||
2 | 139-029-083 60 | 122 | 122 | 56 | Не явился | 66 | ||
3 | 161-681-381 69 | 121 | 121 | 51 | Не явился | 70 | ||
4 | 139-247-139 73 | 63 | 63 | 0 | Не явился | 63 |